| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进面 |
| 1 | 20241201 | 53.5 | 是 |
| 2 | 20241302 | 53 | 是 |
| 3 | 20241303 | 48 | 是 |
| 4 | 20241304 | 48 | 是 |
| 5 | 20241305 | 49 | 是 |
| 6 | 20241306 | 46.5 | |
| 7 | 20241307 | -1 | |
| 8 | 20241308 | 48.5 | 是 |
| 9 | 20241309 | -1 | |
| 10 | 20241310 | -1 | |
| 11 | 20241311 | 40.5 | |
| 12 | 20241312 | -1 | |
| 13 | 20241313 | 43.5 | |
| 14 | 20241314 | 47.5 | 是 |
| 15 | 20241315 | -1 | |
| 16 | 20241316 | 43.5 | |
| 17 | 20241317 | 47 | |
| 注:-1缺考。 面试时间及地点另行通知。 |
|||
| 河北省皮肤病防治院 | |||
| 2024年5月22日 | |||



