| 河北省皮肤病防治院 2024年招聘工作人员面试成绩及体检通知 |
|||||
| 序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 是否体检 | ||
| 技能(40%) | 结构化(60%) | 面试成绩 | |||
| 1 | 2024001 | 90.60 | 82.40 | 85.68 | 是 |
| 2 | 2024003 | 80.40 | 81.00 | 80.76 | 是 |
| 3 | 2024004 | 70.20 | 70.00 | 70.08 | |
| 4 | 2024005 | 90.60 | 79.80 | 84.12 | |
| 5 | 2024007 | 87.80 | 88.20 | 88.04 | 是 |
| 6 | 2024008 | 74.00 | 78.00 | 76.40 | |
| 7 | 2024010 | 85.40 | 86.60 | 86.12 | 是 |
| 8 | 2024011 | 88.80 | 82.20 | 84.84 | |
| 9 | 2024012 | 84.80 | 82.00 | 83.12 | |
| 10 | 2024013 | 95.60 | 84.80 | 89.12 | 是 |
| 11 | 2024014 | 87.20 | 69.60 | 76.64 | 是 |
| 12 | 2024016 | 61.80 | 56.60 | 58.68 | |
| 13 | 2024017 | 86.80 | 76.40 | 80.56 | 是 |
| 14 | 2024018 | 73.60 | 73.80 | 73.72 | |
| 15 | 2024024 | 88.00 | 87.60 | 87.76 | 是 |
| 16 | 2024026 | 83.20 | 80.40 | 81.52 | 是 |
| 17 | 2024029 | 75.00 | 69.00 | 71.40 | |
| 18 | 2024031 | 81.60 | 78.00 | 79.44 | 是 |
| 19 | 2024036 | 79.00 | 74.60 | 76.36 | |
| 20 | 2024041 | 70.00 | 62.60 | 65.56 | |
| 21 | 2024044 | 62.00 | 68.00 | 65.60 | |
| 22 | 2024059 | 76.40 | 66.00 | 70.16 | |
| 23 | 2024062 | 71.60 | 68.40 | 69.68 | |
| 24 | 2024065 | 83.60 | 74.40 | 78.08 | |
| 25 | 2024067 | 70.40 | 67.60 | 68.72 | |
| 26 | 2024074 | 73.80 | 63.20 | 67.44 | |
| 27 | 2024076 | 78.60 | 66.00 | 71.04 | |
| 28 | 2024077 | 81.40 | 76.80 | 78.64 | 是 |
| 29 | 2024080 | 76.80 | 83.00 | 80.52 | 是 |
| 30 | 2024086 | 64.20 | 63.60 | 63.84 | |
| 31 | 2024100 | 67.40 | 66.60 | 66.92 | |
| 32 | 2024104 | 75.60 | 89.00 | 83.64 | 是 |
| 进入体检人员名单:陶愚磊、唐佳贺、尹希亚、南苗、王贵菊、陈瑶、李孟凡、姜奕萌、王丹、王子娇、荣艺、牛心燃、卢海滨。 注:请进入体检人员于2024年7月31日早8:00到河北大学附属医院健康体检中心体检。体检费自理;空腹;携带本人身份证;到导诊台报单位、姓名、入职体检;体检报告自行交至河北省皮肤病防治院(东风东路572号,3号楼,405)。 |
|||||



