| 河北省皮肤病防治院 公开招聘工作人员面试成绩公示表 |
||||
| 姓名 | 报考岗位 | 技能成绩 | 结构化面试成绩 | 面试总成绩 |
| 胡玉曼 | 保定门诊医师(专技1) | 83.60 | 80.02 | 81.45 |
| 刘子岳 | 保定门诊医师(专技1) | 86.40 | 80.06 | 82.60 |
| 魏翔宇 | 保定门诊医师(专技1) | 80.60 | 72.34 | 75.64 |
| 陶愚磊 | 保定门诊医师(专技1) | 88.20 | 82.74 | 84.92 |
| 卢青 | 保定门诊医师(专技1) | 78.60 | 79.44 | 79.10 |
| 宋静微 | 保定门诊医师(专技1) | 83.40 | 81.16 | 82.06 |
| 刘虹 | 保定门诊医师(专技2) | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 张建楠 | 保定门诊医师(专技2) | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 说明:面试总成绩=技能成绩*40%+面试成绩*60% | ||||
| 进入体检人选:陶愚磊、刘子岳。请进入体检人员于2025年7月23日早8:00到河北大学附属医院健康体检中心体检。携带身份证、空腹,体检费自行负担。 | ||||



